Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulIasi | 22 January 2025 | |||
İstanbulBükreş | 16 January 2025 | |||
NürnbergBükreş | 03 January 2025 | |||
İstanbulBükreş | 16 January 2025 | |||
İzmirBükreş | 30 April 2025 | |||
İstanbulBükreş | 16 January 2025 | |||
İzmirBükreş | 23 April 2025 | |||
İzmirBükreş | 21 April 2025 | |||
VenedikTimisoara | 07 May 2025 | |||
VenedikTimisoara | 07 May 2025 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Bükreşİzmir | 03 May 2025 | |||
Bükreşİzmir | 03 May 2025 | |||
Bükreşİzmir | 03 May 2025 | |||
Bükreşİzmir | 04 May 2025 | |||
BükreşOrdu | 02 February 2025 | |||
BükreşGaziantep | 01 January 2025 | |||
Bükreşİzmir | 09 May 2025 | |||
Bükreşİzmir | 08 May 2025 | |||
Bükreşİzmir | 09 May 2025 | |||
Bükreşİzmir | 03 May 2025 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulIasi | 22 January 2025 | |||
İstanbulBükreş | 16 January 2025 | |||
VenedikTimisoara | 07 May 2025 |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye |
Airport | Price |
---|---|
Yaş Havalimanı, Iasi | |
Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
Temeşvar Traian Vuia Havalimanı, Timisoara | |