| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulÜsküp | 09 March 2026 | |||
| TrabzonÜsküp | 02 March 2026 | |||
| AdanaÜsküp | 07 March 2026 | |||
| AntalyaÜsküp | 27 February 2026 | |||
| AnkaraÜsküp | 28 February 2026 | |||
| İzmirÜsküp | 24 March 2026 | |||
| DiyarbakırÜsküp | 07 March 2026 | |||
| GaziantepÜsküp | 18 February 2026 | |||
| LefkosaÜsküp | 12 March 2026 | |||
| İstanbulÜsküp | 24 February 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| Üsküpİstanbul | 03 March 2026 | |||
| ÜsküpAntalya | 11 February 2026 | |||
| ÜsküpAdana | 28 February 2026 | |||
| ÜsküpAnkara | 05 March 2026 | |||
| Üsküpİzmir | 23 February 2026 | |||
| ÜsküpDiyarbakır | 10 March 2026 | |||
| ÜsküpMardin | 28 February 2026 | |||
| ÜsküpBelgrad | 23 March 2026 | |||
| Üsküpİstanbul | 06 March 2026 | |||
| ÜsküpSaraybosna | 27 March 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulÜsküp | 09 March 2026 | |||
| Country | Airline | Price |
|---|---|---|
| Makedonya | ||
| Türkiye | ||
| Bosna Hersek |
| Airport | Price |
|---|---|
| Skopje International Airport, Üsküp | |