| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | Amman | 03 December 2026 | ||
| Jeddah | Amman | 23 November 2026 | ||
| Antalya | Amman | 20 January 2027 | ||
| İstanbul | Amman | 18 November 2026 | ||
| İstanbul | Amman | 20 May 2027 | ||
| Kahire | Amman | 25 November 2026 | ||
| İstanbul | Amman | 22 November 2026 | ||
| Baghdad | Amman | 14 November 2026 | ||
| Brüksel | Amman | 15 November 2026 | ||
| İstanbul | Aqaba | 18 January 2027 |
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| Amman | Ankara | 14 November 2026 | ||
| Amman | İstanbul | 14 November 2026 | ||
| Amman | Jeddah | 15 November 2026 | ||
| Amman | İstanbul | 16 November 2026 | ||
| Amman | Dhaka | 28 March 2027 | ||
| Amman | Bangkok | 07 December 2026 | ||
| Amman | Phuket | 12 January 2027 | ||
| Amman | Guangzhou | 25 April 2027 | ||
| Amman | Shanghai | 24 April 2027 | ||
| Amman | Beijing | 29 November 2026 |
| Airport | Price |
|---|---|
| Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı, Amman | |
| Marka International, Amman | |
| King Hussein International, Aqaba | |